Term of Service | About Us | Get in Touch
Promo Catalog
Waveshare2.13inch 電子ペーパー帽子 (c) 212 × 104 電子ペーパーラズベリー Pi2B/3B/ゼロ/ゼロワット黄、黒、白 3 色 spi インタフェース,中国や世界のセラーからお買い物。 無料の送料、期間限定セール、簡単な返品やバイヤープロテクションをお楽しみ下さい! お楽しみください✓世界中の無料配送! ✓限られたタイムセール✓イージーリターン
これは e インクディスプレイ帽子ラズベリーパイ、 2.13 インチ、 212 × 104 の解像度、組み込みコントローラ、 spi 経由通信インタフェース、サポートイエロー、ブラック、と白の三色表示。
原因利点のような超低消費電力、広視野角、クリアなしで電気、棚などのアプリケーションに理想的な選択肢ですラベル、工業計器、など。
シンボル | 説明 |
---|---|
Vcc | 3.3 v/5 v |
Gnd | 地面 |
Nc | Nc |
Din | Spi mosi ピン |
Clk | Spi sck ピン |
Cs | Spi チップ選択、低アクティブ |
Dc | データ/コマンド選択 (高データのための低コマンド) |
Rst | 外部リセット、低アクティブ |
忙しい | 忙しい状態出力、低アクティブ |
ウィキ:Www.wav eshare.com/wiki/2.13inch_e-Paper_HAT_ (c)
ウィキ:Www.wav eshare.com/wiki/2.13inch_e-Paper_HAT_ (c)
部品番号 | 色 | グレーレベル | 解像度 | ディスプレイサイズ (mm) | 外形寸法 (mm) | フルリフレッシュ時間 (s) | 部分リフレッシュ時間 (s) | パイヘッダ1 | インタフェース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 インチ電子ペーパーモジュール | 黒、白 | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | 0.3 | × | Spi |
1.54 インチ電子ペーパーモジュール (b) | 赤、黒、白 | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | N/a | × | Spi |
1.54 インチ電子ペーパーモジュール (c) | 黄、黒、白 | 2 | 152x152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | N/a | × | Spi |
2.13 インチ電子ペーパー帽子 | 黒、白 | 2 | 250x122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | 0.3 | & ラディック。 | Spi |
2.13 インチ電子ペーパー帽子 (b) | 赤、黒、白 | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | N/a | & ラディック。 | Spi |
2.13 インチ電子ペーパー帽子 (c) | 黄、黒、白 | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | N/a | & ラディック。 | Spi |
2.13 インチ電子ペーパー帽子 (d) | 黒、白 | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | 0.3 | & ラディック。 | Spi |
2.7 インチ電子ペーパー帽子 | 黒、白 | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | N/a | & ラディック。 | Spi |
2.7 インチ電子ペーパー帽子 (b) | 赤、黒、白 | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | N/a | & ラディック。 | Spi |
2.9 インチ電子ペーパーモジュール | 黒、白 | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | 0.3 | × | Spi |
2.9 インチ電子ペーパーモジュール (b) | 赤、黒、白 | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | N/a | × | Spi |
2.9 インチ電子ペーパーモジュール (c) | 黄、黒、白 | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | N/a | × | Spi |
4.2 インチ電子ペーパーモジュール | 黒、白 | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | N/a | × | Spi |
4.2 インチ電子ペーパーモジュール (b) | 赤、黒、白 | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | N/a | × | Spi |
4.2 インチ電子ペーパーモジュール (c) | 黄、黒、白 | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | N/a | × | Spi |
4.3 インチ電子ペーパー uart モジュール | 黒、白 | 4 | 800x600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | N/a | × | Uart |
5.83 インチ電子ペーパー帽子 | 黒、白 | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | N/a | & ラディック。 | Spi |
5.83 インチ電子ペーパー帽子 (b) | 赤、黒、白 | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | N/a | & ラディック。 | Spi |
5.83 インチ電子ペーパー帽子 (c) | 黄、黒、白 | 2 | 600x448 | 118.8 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | N/a | & ラディック。 | Spi |
7.5 インチ電子ペーパー帽子 | 黒、白 | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | N/a | & ラディック。 | Spi |
7.5 インチ電子ペーパー帽子 (b) | 赤、黒、白 | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/a | & ラディック。 | Spi |
7.5 インチ電子ペーパー帽子 (c) | 黄、黒、白 | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/a | & ラディック。 | Spi |
9.7 インチ電子ペーパー帽子 | 黒、白 | 16 | 1200x825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | 0.3 | & ラディック。 |
Usb/spi/ I80/I2C |
3.3 v/5 v |